| Сортировать по: Имени | Дате | Рейтингу программы | Количеству закачек | | | | | |
| CAD Import VCL | 18.06.2007 |  | 324 | | DXF, DWG, PLT- HPGL, SVG, CGM импорт для Borland Delphi и C++Builder разработчиков в исходных текстах Delphi. Доступны просмотр, печать, конвертация и доступ к свойствам каждого примитива. Для каждого формата присутствует наследник TGraphic класса. Вы можете легко добавить GIF, TIFF, BMP, JPEG и другие форматы. Лицензия: Shareware Размер: 10,43 Mb [Купить $1250] |  |
| | Catchysoft Report Generator | 27.11.2005 |  | 1285 | | Catchysoft Report Generator - библиотека предназначенная для создания и печати отчетов. Отличительная особенность библиотеки - высокая скорость подключения к проекту, минимальные затраты на дизайн отчета. Библиотека использует технологию ActiveX (также известную как COM), что позволяет использовать ее во всех языкаx программирования, использующую эту технологию, таких как Visual Basic, Delphi, Visual C++, VBScript и т.д. Лицензия: Freeware Размер: 400,56 Kb [Купить $0] |  |
| | Catchysoft Report Generator Pro | 01.10.2007 |  | 1345 | | Catchysoft Report Generator - библиотека предназначенная для создания и печати отчетов. Отличительная особенность библиотеки - высокая скорость подключения к проекту, минимальные затраты на дизайн отчета. Библиотека использует технологию ActiveX (также известную как COM), что позволяет использовать ее во всех языкаx программирования, использующую эту технологию, таких как Visual Basic, Delphi, Visual C++, VBScript и т.д. Лицензия: Demo Размер: 412,56 Kb [Купить $29] |  |
| | Chart ModelKit | 10.10.2007 |  | 851 | | Chart ModelKit компонент графического представления данных. Встроенный графический редактор с режимом полного соответствия (WYSIWYG) делает процесс построения графиков и диаграмм интуитивным. Продукт отличает усовершенствованная модель привязки данных, уникальная объектная архитектура, обширная библиотека элементов и типов графиков, интеграция в любые виды приложений. Продукт допускает использование любых источников данных .NET. Лицензия: Shareware Размер: 51,74 Mb [Купить $450] |  |
| | Clarity | 04.11.2007 |  | 627 | | Clarity объединяет различные сервисы используемые разработчиками программного обеспечения в едином web ориентированном решении. Эта система позволяет автоматизировать множество кажднодневных задач стоящих перед разработчиками, менеджерами, дизайнерами: управление проектами, отслеживание запросов пользователей, контроль за выполнением заданий, совместное создание и использование документов (на основе wiki). Продукт написан на Java. Лицензия: Shareware Размер: 6,45 Mb [Купить $99] |  |
| | CreateInstall Free | 23.09.2007 |  | 284 | | CreateInstall Free - бесплатный инсталлятор, который позволяет создавать установки с хорошим интерфейсом и достаточными возможностями. Создание установок максимально облегчено благодаря понятному и простому интерфейсу программы. Ваши инсталляции будут компактны и легки для установки конечным пользователям. Возможности включают в себя 'Лицензию', 'Деинсталлятор', 'Реестр', 'INI файлы', 'Создание ярлыков' и прочее. Лицензия: Freeware Размер: 846,73 Kb [Купить $0] |  |
| | CreateInstall Light | 23.09.2007 |  | 700 | | CreateInstall Light - удобный инсталлятор, который позволяет создавать установки с хорошим интерфейсом и разнообразными возможностями. Понятный и простой интерфейс программы не требует изучения и максимально облегчает работу по созданию инсталляций. Ваши инсталляции будут компактны и легки для установки конечным пользователям. CreateInstall Light является прекрасной альтернативой сложным и дорогим инструментам для создания инсталляция. Лицензия: Shareware Размер: 851,78 Kb [Купить $59] |  |
| | DataObjects.NET | 19.02.2007 |  | 1108 | | DataObjects.NET позволяет хранить обычные .NET-объекты в реляционной базе данных. DataObjects.NET берет на себя практически все функции, связанные с взаимодействием с сервером, выполняя их прозрачно (т.е. не требуя написания кода, который обеспечивает их выполнение) для разработчика. Она автоматически обновляет схему БД, поддерживает все типы отношений, запросы, полнотекстовый поиск, многоязычность, версии, .NET Remoting и многое другое. Лицензия: Freeware Размер: 33,54 Mb [Купить $0] |  |
| | dbfHeaderEdit | 06.07.2007 |  | 146 | Предназначена для просмотра и редактирования заголовков файлов формата DBF. Позволяет изменять следующие поля заголовка: - тип таблицы; - дату последнего изменения; - счетчик количества записей; - указатель позиции первой записи; - длину одной записи; - кодовую страницу; - наличие индексов и мемо-полей; а также отображать дополнительную информацию, в том числе названия и типы полей таблицы.Лицензия: Freeware Размер: 194,58 Kb [Купить $0] |  |
| | DC App Protector | 01.05.2007 |  | 567 | | App Protecor is an application that allows you to protect Windows executable files against piracy. Using multi level encryption algorithms . Лицензия: Shareware Размер: 446,75 Kb [Купить $29] |  |
|
Страница: Предыдущая 1 [2] 3 4 5 6 Следующая Последняя
Качаем программы бесплатно, ежедневные обзоры и новости из мира ПО.
mysoftlist.com регулярно обновляет имеющуюся информацию о программах из категории "Development", Если Вы желаете добавить свою программу относящуюся к этой категории перейдите по ссылке . Программы из категории "Development" не содержат crack, серийных номеров, registration key либо key generator так как это противоречит правилам нашего сайта.
|